売買
川合分譲地
土地 千歳駅 10分 住宅用地 | 物件番号 | 4314265901 | |
---|---|---|---|
交通 | JR内房線「千歳駅」徒歩10分 | 所在地 | 千葉県南房総市千倉町川合 |
物件種目 | 土地 | 価格 | 271.32万円 |
坪単価 | 4万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
権利金 | - | 敷金/保証金 | - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 上水道・プロパンガス | 特記事項 | - |
土地面積 | 224.25m²(実測) | 坪数 | 67.83坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 南 6.0m 私道 接面3.0m |
地目 | 畑 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
備考 | 千歳駅近く、海水浴場にも車で10分! 日当たり良く、静かな住環境。 排水負担金有り。 販売区画:9区画・価格帯:2,537,200円(1区画)~5,464,500円(1区画)・土地面積帯:209.69m²~361.30m² |
画像クリックで拡大表示します。
沼分譲地
物件番号 | |||
---|---|---|---|
交通 | JR内房線「千歳駅」徒歩10分 | 所在地 | 館山市沼字坊ケ下687番6 |
物件種目 | 土地 | 価格 | 坪7.5万円 |
坪単価 | 7.5万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
権利金 | - | 敷金/保証金 | - |
維持費等 | - | その他一時金 | 水道加入金 81,000円 |
設備 | 上水道・東京電力 | 特記事項 | - |
土地面積 | 202.21m² | 坪数 | |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 指定なし | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南側4m公道 接面16m 東側4m公道 接面16m |
地目 | 原 野 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
備考 | 建築条件付 日当たり良好、閑静な住宅街 販売区画 全4区画 価格帯 458.7万円(1区画)~625.95万円(1区画) 土地面積帯 202.21m²~275.93m² |
画像クリックで拡大表示します。
当社おすすめ売買物件情報
不動産情報ポータルサイト「アットホーム」でも物件情報を掲載しております。
豊富な物件情報をご用意しておりますので、お気に入りの一件が見つかるはずです!